广州地铁超级灯箱广告报价参考如下:
广州地铁超级灯箱广告报价(仅供参考) |
|||||
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点 | 位置/发布明细 | 2019年媒体费(RMB/4周) |
超级灯箱 | 1号线 | S | 公园前 | 站厅SL01(6m*2.7m) 16.2㎡ | 468000 |
1号线 | S | 公园前 | 站厅SL02(6m*2.7m) 16.2㎡ | 468000 | |
1号线 | S | 公园前 | D 通 道 SLd01/SLd02/SLd04/ SLd05/SLd07/SLd08/SLd09 (5m*2.16m) 10.8㎡/块 | 428000 | |
1号线 | S | 体育中心 | 站厅SL01(8.2m*2.8m)22.9㎡ | 428000 | |
1号线 | S | 体育西路 | 站厅SL01(7.04m*2.4m)17㎡ | 900000 | |
1号线 | S | 体育西路 | 站厅SL02(6.82m*2.4m)16㎡ | 900000 | |
1号线 | S | 广州东站 | 站厅SL01(10.26m*3.05m)31㎡ | 520000 | |
1号线 | S | 东山口 | 站厅SL02(6m*2.7m)16.2㎡ | 428000 | |
1号线 | S | 东山口 | 站厅SL04(6m*2.7m)16.2㎡ | 428000 | |
8号线 | S | 新港东(非会展期) | 站厅8SL01(7.48m*2.3m)17.2㎡ | 180000 | |
1号线 | A++ | 长寿路 | D通道SL01(7.13m*1.86m) 13㎡ | 180000 |
以上报价仅供参考,具体媒体优惠折扣请咨询全媒通。